Solar cumhachd stiall fo stiùir 20w
Sònrachaidhean
Àireamh Nì | VD-12020A0281 | VD-24020A0281 | VDC-12020A0283 | VDC-24020A0283 |
Bholtachd toraidh | 12V | 24V | 12V | 24V |
Toradh gnàthach | 1.67A | 0.834A | 1.67A | 0.834A |
Cumhachd reataichte | 20W | |||
Bholtachd a-steach | 90 ~ 264Vac no 127 ~ 374Vdc | |||
Teisteanas | CE, Rohs, UL, Clas2 | CE, EMC, Rohs, UL | ||
Teip Èifeachdas.) | 84.50% | 85.00% | 82.50% | 84.50% |
Factar cumhachd | PF≥0.5 / 110V (aig làn luchd) PF≥0.45 / 230V (aig làn luchd) | |||
Rangachadh dìon-uisge | IP67 | |||
Barantas | 2/3/5/10 bliadhna | |||
Teòthachd obrach | -25 ° C ~ + 50 ° C. | |||
Taiseachd obrach | 10% ~ 90% RH, Gun tiugh | |||
Teòthachd stòraidh agus taiseachd | -25 ° C ~ + 75 ° C, 5% ~ 95% RH | |||
Meud | 142X27.5X24.5mm (L * W * H) | 155X27.5X24.5mm (L * W * H) | ||
Pasgan | 0.2Kg / PCS, 50PCS / 10Kg / bogsa, (360X225X170mm) |
SÒNRACHADH | ||||
Àireamh modail | VD-12020A0281 | VD-24020A0281 | ||
Toradh | Voltage DC | 12V | 24V | |
Rated gnàthach | 1.67A | 0.834A | ||
Raon gnàthach | 0-1.67A | 0-0.834A | ||
Cumhachd reataichte | 20W | 20W | ||
Ripple and Noise (max.) Nota4 | 120mVp-p | 240mVp-p | ||
Fulangas bholtachd Nota 3 | ± 4% | ± 2% | ||
Riaghladh loidhne | ± 1% | ± 0.5% | ||
Riaghladh luchdan | ± 1.5% | ± 1% | ||
Buidhnean toraidh | 1 | 1 | ||
Stèidhich ùine Note6 | 2000ms, 50ms (aig làn luchdachadh) 110Vac / 230Vac | |||
Ùine gleidhidh (Typ.) | 15ms (aig làn luchd) 110Vac / 230Vac | |||
Input | Raon bholtachd Nota 2 | 90 ~ 264Vac no 127 ~ 374Vdc | ||
Raon tricead | 47 ~ 63Hz | |||
Factar cumhachd (Typ.) | PF≥0.5 / 110V (aig làn luchd) PF≥0.45 / 230V (aig làn luchd) | |||
Èifeachdas (Typ.) | 84.5% | 85% | ||
AC gnàthach | 0.5A / 110Vac 0.24A / 230Vac | |||
Inrush gnàthach (Typ.) | Toiseach fuar: 50A / 230Vac | |||
Sruth gnàthach | <0.5mA / 240Vac | |||
Dìon | Thar luchd | 110% -150% den chumhachd toraidh comharraichte | ||
Modh dìon: cuingealachadh gnàthach seasmhach, a ’faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh an luchd a lughdachadh. | ||||
Cuairt ghoirid | Seòrsa dìon: Modh Hiccup, a ’faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh do shuidheachadh locht a bhith air an toirt air falbh | |||
Thar bholtadh | 13.0-18.0V | 24.5-35.0V | ||
Seòrsa dìon: Modh Hiccup, a ’faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh do shuidheachadh locht a bhith air an toirt air falbh | ||||
Thar teòthachd | 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | |||
Modh dìon: Cumhachd far an bholtadh toraidh, fèin-bheothachadh nuair a lùghdaich an teòthachd | ||||
Àrainneachd | Teòthachd obrach | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Taiseachd obrach | 10% ~ 90% RH, neo-dhlùthachaidh | |||
Temp stòraidh. agus taiseachd | - 25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% RH | |||
Temp. coefficient | ± 0.05% / ℃ (0 ~ 40 ℃) | |||
Vibration | 10-300Hz, 1G 10min./cycle, ùine airson 60min. gach fear air tuaghan X, Y, Z. | |||
Sàbhailte agus EMC | Inbhean sàbhailteachd | Gèilleadh ri EN61347-1, EN61347-2-13, rangachadh uisge-dìon Ip66. | ||
Seas bholtachd | I / PO / P: 3.75KVac | |||
Frith-aghaidh insolation | I / PO / P, 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | |||
Sgaoileadh EMC | / | |||
Dìonachd EMC | / | |||
Feadhainn eile | MTBF | ≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||
Meud | 142X27.5X24.5mm (L * W * H) | |||
Pacadh | 0.2Kg / PCS, 50PCS / 10Kg / bogsa: (360X225X170mm) | |||
NOTA | 1. Tha a h-uile paramadair NACH EIL air ainmeachadh gu sònraichte air a thomhas aig cuir a-steach 230VAC, luchd air a mheas agus 25 ℃ de theodhachd àrainneachd. 2. Dh ’fhaodadh gum bi feum air briseadh fo bholtachd inntrigidh ìosal. Thoir sùil air na feartan statach airson tuilleadh fiosrachaidh. 3. Fulangas: a ’toirt a-steach fulangas stèidhichte, riaghladh loidhne agus riaghladh luchdan. 4. Tha Ripple & fuaim air an tomhas aig 20MHZ de leud-bann le bhith a ’cleachdadh sreang-paidhir toinnte le crìoch air capacitor 0.1uf & 47uf co-shìnte. 5.Tha an solar cumhachd air a mheas mar phàirt a thèid obrachadh còmhla ri uidheamachd deireannach. Leis gum bi coileanadh EMC fo bhuaidh an stàlaidh iomlan, feumaidh an luchd-saothrachaidh uidheamachd deireannach Stiùireadh EMC ath-dhearbhadh air an stàladh iomlan. 6. Chaidh an ùine tòiseachaidh a dhearbhadh fo shuidheachadh rionnag fuar, is dòcha gun tog tionndadh leantainneach air / dheth an ùine tòiseachaidh. |
Àireamh modail | VDC-12020A0283 | VDC-24020A0283 | ||
Toradh | Voltage DC | 12V | 24V | |
Rated gnàthach | 1.67A | 0.835A | ||
Raon gnàthach | 0-1.67A | 0-0.835A | ||
Cumhachd reataichte | 20W | 20W | ||
Ripple and Noise (max.) Nota4 | 120mVp-p | 240mVp-p | ||
Fulangas bholtachd Nota 3 | ± 4% | ± 2% | ||
Riaghladh loidhne | ± 1% | ± 0.5% | ||
Riaghladh luchdan | ± 2% | ± 1% | ||
Buidhnean toraidh | 1 | 1 | ||
Stèidhich ùine Note6 | 2000ms, 50ms (aig làn luchdachadh) 110Vac / 230Vac | |||
Ùine gleidhidh (Typ.) | 15ms (aig làn luchd) 110Vac / 230Vac | |||
Input | Raon bholtachd Nota 2 | 90 ~ 264Vac no 127 ~ 374Vdc | ||
Raon tricead | 47 ~ 63Hz | |||
Factar cumhachd (Typ.) | PF≥0.55 / 100V (aig làn luchd) PF≥0.45 / 230V (aig làn luchd) | |||
Èifeachdas (Typ.) | 82.5% | 84.5% | ||
AC gnàthach | 0.62A / 110Vac 0.3A / 230Vac | |||
Inrush gnàthach (Typ.) | Toiseach fuar: 40A / 230Vac | |||
Sruth gnàthach | <0.5mA / 240Vac | |||
Dìon | Thar luchd | 104% -145% den chumhachd toraidh air a mheas | ||
Modh dìon: cuingealachadh gnàthach seasmhach, a ’faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh an luchd a lughdachadh. | ||||
Cuairt ghoirid | Seòrsa dìon: Modh Hiccup, a ’faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh do shuidheachadh locht a bhith air an toirt air falbh | |||
Thar bholtadh | 13-18V | 24.5-35V | ||
Seòrsa dìon: Modh Hiccup, a ’faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh do shuidheachadh locht a bhith air an toirt air falbh | ||||
Thar teòthachd | Ta: 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | |||
Modh dìon: Cuir sìos bholtadh O / P, faighinn air ais gu fèin-ghluasadach às deidh an teòthachd a dhol sìos. | ||||
Àrainneachd | Teòthachd obrach | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Taiseachd obrach | 10% ~ 90% RH, neo-dhlùthachaidh | |||
Temp stòraidh. agus taiseachd | - 25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% RH | |||
Temp. coefficient | ± 0.05% / ℃ (0 ~ 40 ℃) | |||
Vibration | 10-300Hz, 1G 10min./cycle, ùine airson 60min. gach fear air tuaghan X, Y, Z. | |||
Sàbhailte agus EMC | Inbhean sàbhailteachd | Gèilleadh ri EN61347-1, EN61347-2-13, rangachadh uisge-dìon Ip67. | ||
Seas bholtachd | I / PO / P: 3.75KVac | |||
Frith-aghaidh insolation | I / PO / P: 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | |||
Sgaoileadh EMC | Gèilleadh ri EN55015, EN61000-3-2 clas A, EN61000-3-3, FCC part15 classB | |||
Dìonachd EMC | Gèilleadh ri EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
Feadhainn eile | MTBF | ≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||
Meud | 155X27.5X24.5mm (L * W * H) | |||
Pacadh | 0.18Kg / PCS, 50PCS / 9Kg / bogsa, (360X225X170mm) | |||
NOTA | 1. Tha a h-uile paramadair NACH EIL air ainmeachadh gu sònraichte air a thomhas aig cuir a-steach 230VAC, luchd air a mheas agus 25 ℃ de theodhachd àrainneachd. 2. Dh ’fhaodadh gum bi feum air briseadh fo bholtachd inntrigidh ìosal. Thoir sùil air na feartan statach airson tuilleadh fiosrachaidh. 3. Fulangas: a ’toirt a-steach fulangas stèidhichte, riaghladh loidhne agus riaghladh luchdan. 4. Tha Ripple & fuaim air an tomhas aig 20MHZ de leud-bann le bhith a ’cleachdadh sreang-paidhir toinnte le crìoch air capacitor 0.1uf & 47uf co-shìnte. 5.Tha an solar cumhachd air a mheas mar phàirt a thèid obrachadh còmhla ri uidheamachd deireannach. Leis gum bi coileanadh EMC fo bhuaidh an stàlaidh iomlan, feumaidh an luchd-saothrachaidh uidheamachd deireannach Stiùireadh EMC ath-dhearbhadh air an stàladh iomlan. 6. Chaidh an ùine tòiseachaidh a dhearbhadh fo shuidheachadh rionnag fuar, is dòcha gun tog tionndadh leantainneach air / dheth an ùine tòiseachaidh. |
Feartan:
Solar cumhachd stoidhle bholtachd seasmhach
Bholtachd inntrigidh 100 ~ 240V
A ’fuarachadh le convection adhair an-asgaidh
Làn-chuimsichte le ìre IP67
Deuchainn losgaidh làn 100%
Meud beag, cuideam ìosal agus èifeachdas àrd
Dìon airson cuairt ghoirid, thairis air luchdan, thairis air bholtadh agus os cionn teòthachd
Tagraidhean
* Solais oifis, solais obair-ealain, cùis taisbeanaidh
* Solais dachaigh
* Solais malairteach, leithid solas Down, lampa fon talamh, solas pannal, Spotlight, washer Wall, msaa.
* Taigh-òsta, Solais taigh-bìdh
* Solas poblach eile
Buannachdan
1, Chaidh a ’chiad fhactaraidh a-steach don t-Solar Cumhachd LED uisge-dìonach air tìr-mòr Shìona;
Bidh 2,10 bliadhna a ’cuimseachadh air Rannsachadh agus leasachadh Solar Cumhachd LED, Riochdachadh;
3, A ’frithealadh 2,500 neach-ceannach, a’ toirt a-steach 2000 air tìr-mòr Shìona, 500 ann am margaidhean thall thairis air feadh an t-saoghail;
4, Àrd earbsa agus deagh sheasmhachd, airson iomadh seòrsa pròiseact solais a-muigh air sgèile mhòr, tro bhith a ’cleachdadh deuchainn bho 2500 neach-ceannach;
Is e 5, Solar Cumhachd LED cridhe nan lampaichean LED agus is e cruth-atharraichean am prìomh phàirt de sholarachadh cumhachd LED. Airson smachd a chumail air càileachd, rinn sinn an cruth-atharrachadh leis an fhactaraidh againn fhèin, tha seo cuideachd airson an solar cumhachd seasmhach agus earbsach;
6, Teisteanas coileanta, UL, SAA, EMC msaa. Bidh factaraidh beag gu tric a ’dìth seo;
Tha 7, capacitors electrolytic agus co-phàirtean eile air an dèanamh de bhrand mòr, toraidhean àrd le Ruby msaa.
8, Geallaidhean às dèidh reic, fìor ionracas, bidh 1: 1 a ’dol an àite an rud lochtach, ach bidh mòran fhactaraidhean beaga gu tric neo-chùramach nuair a tha iad an aghaidh duilgheadas càileachd, eadhon cugallach;
9, Smachd pròiseas teann, Tha solar cumhachd a-steach don doras ìosal, ach dèan gu math chan eil mòran, na dèan gu math, eadhon ged a tha na h-aon dòighean, an aon stuth, a ’dèanamh a h-uile càil nach eil sinn mar an ceudna, oir tha smachd pròiseas chan e an aon rud, chan eil uidheamachd an aon rud;
10, Tha barrachd air 30 neach aig sgioba r & d làidir, sgioba r & d;
11, Lìbhrigeadh sùbailte agus luath, òrdughan mòra mar as trice air an lìbhrigeadh taobh a-staigh dà sheachdain, Faodar òrdughan baidse beag coitcheann a chuir air dòigh lìbhrigeadh taobh a-staigh 3 latha ma tha toraidhean leth-chrìochnaichte ann an stoc;
12, Dèan coimeas le MeanWell, tha na buannachdan againn bho ODM, OEM, càileachd gun atharrachadh agus tha prìs farpaiseach againn.